Preços
Comece com o plano adequado às suas necessidades, de relatórios básicos a agendamentos, acesso, tempo e ferramentas auditáveis.
Comece com o plano adequado às suas necessidades, de relatórios básicos a agendamentos, acesso, tempo e ferramentas auditáveis.
Essential reports and learning insights to get more from your Moodle.
$10 / mês
Advanced analytics, reporting workflows, and governance for growing learning teams.
$100 / mês
Tudo no Core, mais:
AI-powered insights, tailored reporting, and dedicated support for organizations at scale.
$500 / mês
Tudo no Edu, mais:
Reporting avançado, segurança e suporte para organizações em escala.
Fale com a equipe sobre implantação, suporte, integrações e necessidades de reporting.
Inclui:
Soluções específicas para organizações são definidas e cotadas separadamente conforme os requisitos.
| Recursos | Core | Edu Mais popular | ORG |
|---|---|---|---|
| Reports and Apps | |||
| Core reports and apps | Incluído | Incluído | Incluído |
| Advanced report library | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Full report and app marketplace | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Reports or apps created for you | Não incluído | Não incluído | Up to 10 |
| Organization-specific solutions | Não incluído | Não incluído | Available on request |
| Reporting Tools | |||
| Advanced filters and column bank | Incluído | Incluído | Incluído |
| Row selection and highlighting | Incluído | Incluído | Incluído |
| Download, print, and sharing | Incluído | Incluído | Incluído |
| Learning-time tracking | Incluído | Incluído | Incluído |
| Linked-data drilldowns | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Interactive heatmaps | Não incluído | Incluído | Incluído |
| AI-assisted insights and pattern detection | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| AI-assisted report generation | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Delivery and Access | |||
| Email delivery and scheduling | Incluído | Incluído | Incluído |
| Audience and access controls | Incluído | Incluído | Incluído |
| Audit logging and access governance | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Licensing, Deployment, and Support | |||
| Standard license management | Incluído | Incluído | Incluído |
| Local license management | Não incluído | Incluído | Incluído |
| On-premises deployment guidance | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Standard support | Incluído | Incluído | Incluído |
| Priority technical support | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Dedicated onboarding | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Marketplace Reports | |||
| Activity progress Track each learner against course activities with activity grade, completion status, and key activity timestamps for detailed progress review. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Categories overview Review Moodle course categories with visibility status, course counts, activity counts, enrolments, learning time, and visits. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Course activities Review activities inside each course with searchable course and activity details, plus key timestamps for fast previews and drill-down. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Courses overview Get a complete picture of each course in one place, including activity count, enrolments, completions, average grade, and timestamps. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Grade details Review current grades with learner details, grade items, grader, source, feedback, and grade state fields from the live grade tables. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Grade history Review grade change history with timestamps, learner details, grade items, original and revised grades, grader, and audit fields. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Learning progress Track each learner inside each course with grades, completion status, activity progress, enrolment date, and last access. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Users overview Get a complete picture of every learner in one place, including enrolments, completions, grades, activity status, and recent access. Ideal for quickly identifying active, new, and inactive users across your Moodle site. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Users tracking Track learners who already have recorded activity in the LA time tracker. This report is a minimal base for future audit and tracking-focused views. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Assignment submissions Review assignment submission and grading status for enrolled learners, including submitted time, grade, grader, and learning time for the assignment activity. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| At-risk learners Identify learners who may need attention using enrolment, access, completion, grade, activity progress, and learning time signals. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Badges and achievements Review issued badges, expiry, visibility, and learner/course context. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Choice responses Review choice activity responses by learner, option, course, response time, and option totals. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Competencies Review learner competency progress by course, including proficiency, grade, framework, and last update. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Competency evidence Review competency evidence by learner, competency, action, proficiency, grade, evidence text, and timestamp. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Course outcomes Review Moodle outcomes by course, grade item, scale, grade count, and average result. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Database entries Review database activity records, fields, content, approval status, learner, course, and activity usage. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Database response summary Summarise database activity field responses by course, database, field, response count, blank count, and distinct values. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Enrolment and role audit Audit learner enrolments and course role assignments by user, course, enrol method, status, role, and timestamps. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Feedback responses Review feedback submissions and answers by course, feedback activity, question, learner, and submitted time. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Files inventory Review Moodle files by component, file area, course context, file size, mimetype, author, and timestamps. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Forum discussions Review forum discussion-level activity, including author, posts, replies, word count, pinned state, lock state, and last post date. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Forum engagement Review learner discussion activity by forum, including discussions started, replies, words written, and last post date. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Glossary entries Review glossary contributions by course, glossary, learner, concept, category, approval status, and timestamps. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Groups and cohorts Review group and cohort membership with learner and course context. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| H5P progress Review H5P learner attempts, score, completion, success, duration, and activity context. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Lesson attempts Review lesson attempts by learner, lesson, retry, pages seen, answers, grade, time spent, and completion status. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| LTI usage Review external tool submissions by learner, course, tool, grade, state, submitted time, and updated time. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Quiz attempts Review quiz attempts with learner, course, attempt state, timing, score, and question count. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Quiz question analysis Review question-level quiz performance by learner, attempt, response, score, and state. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Resource usage Review resource, page, URL, and book activity usage from Learning Analytics time tracking without querying Moodle event logs. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| SCORM progress Review SCORM attempts using Moodle SCORM tracking tables, including status, score, total time, and last tracked update. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Teacher course activity Review teacher activity by course, including learner count, activity count, graded activity count, forum posts, and course learning time. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Wiki pages Review wiki pages by course, wiki, author, group, version count, page views, and last update. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Workshop assessment Review workshop submissions and peer assessments with author, reviewer, grades, assessment status, and key timestamps. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| AI usage Review Moodle AI action usage by learner, provider, model, action, success status, error, and timing. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Completion exceptions Review learner activity completion gaps across tracked course activities without using event log tables. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Course health Review course quality and engagement signals, including enrolment, completion, hidden activities, missing completion setup, grades, recent activity, and learning time. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Escolher um plano | Começar | Começar | Começar |
Requisito para geração de relatórios com IA: Disponível no Moodle 4.5 ou posterior. Um provedor de IA do Moodle configurado deve ter a ação Generate text ativada.
Product and trademark notice: Lenarys Analytics is a product developed by Lenarys, LLC, trading as lenArys. It is an independently developed plugin for the Moodle™ software platform. Neither Lenarys, LLC nor Lenarys Analytics is affiliated with, endorsed by, or sponsored by Moodle Pty Ltd or its related affiliates. The word Moodle and associated Moodle logos are trademarks or registered trademarks of Moodle Pty Ltd or its related affiliates.
Escolha o plano que ajuda sua equipe a sair do reporting LMS manual para relatórios agendados, acesso e fluxos auditáveis.
Dê às equipes um ponto de partida confiável para cursos, notas, engajamento e conclusão.
Passe de resumos para linhas, tendências de calendário e detalhes de tempo de aprendizagem.
Acompanhe tempo e visitas no LMS, depois analise engajamento e atividade.
Envie relatórios recorrentes às pessoas certas sem refazer exportações.
Associe cada relatório ao público certo com papéis, usuários, admins e equipes.
Acompanhe uso, requisitos de plano, instalações marketplace e mudanças de relatórios.
Escolha a opção mensal adequada. As assinaturas de autoatendimento são compradas e gerenciadas no Moodle Marketplace e renovadas automaticamente até o cancelamento.
Cada site usa um plano ativo. Clientes Enterprise podem discutir pacotes personalizados.
As mudanças de plano disponíveis são gerenciadas pelo Moodle Marketplace ou pelo suporte. O acesso aos recursos segue o direito ativo.
Você pode cancelar pelo Marketplace ou pelos controles conectados da Stripe. O cancelamento normalmente ocorre após o período pago. Os reembolsos seguem os Termos e a lei aplicável.
Sim. Podemos revisar seus objetivos de reporting para a plataforma Moodle, tamanho da equipe, agendamentos e uso do marketplace.
A configuração padrão está incluída. Migrações ou implantações Enterprise podem ser estimadas separadamente.